10 199,90 zł*
Ceny zawierają podatek VAT.
2-3 dni robocze Dostępne tylko 1. Gotowy do natychmiastowej wysyłki. Czas dostawy 2-3 dni robocze
Wysyłka od 25,00 zł Numer produktu: 1370195
- Typ obiektywu krótkodystansowy
- Zoom obiektywu 0
- Najmniejsza Współczynnik rzutu 0
- Maksymalna Współczynnik rzutu 0
Często kupowane razem
Informacje dot. produktu
ET-DLE150 obiektyw z zoomem (zmienna ogniskowa)
Stosunek projekcji wymiennych obiektywów*
Modele projektorów | PT-DZ680 | PT-DW640 | PT-DX610 |
---|---|---|---|
Format obrazu | 16:10 | 16:10 | 4:3 |
ET-DLE080 | 0.8 – 1.0:1 | 0.8 – 1.0:1 | 0.8 – 1.0:1 |
ET-DLE150 | 1.3 – 1.9:1 | 1.4 – 2.0:1 | 1.3 – 2.0:1 |
ET-DLE250 | 2.3 – 3.6:1 | 2.4 – 3.8:1 | 2.4 – 3.7:1 |
ET-DLE350 | 3.6 – 5.4:1 | 3.8 – 5.7:1 | 3.7 – 5.6:1 |
ET-DLE450 | 5.4 – 8.6:1 | 5.6 – 9.0:1 | 5.5 – 8.9:1 |
ET-DLE055 | 0.8:1 | 0.8:1 | 0.8:1 |
* Stosunki projekcji podane wtabeli sądo wykorzystania jedyniejako wytyczne. Współczynnik zależy odprzekątnejobrazu.
Kompatybilny z:
- PT-D4000E
- PT-DW5100E
- PT-D5700E
- PT-D6000E
- PT-DW6300E
- PT-DZ6700E
- PT-DZ6710E
Dane techniczne
Nazwa | Panasonic ET-DLE150 obiektyw zoom |
---|---|
Numer artykułu | 1370195 |
GTIN/EAN | 0791871117668 |
SKU | ET-DLE150 |
Nazwa modelu | ET-DLE150 |
Marka | Panasonic |
Typ produktu | Objektyw do projektora |
Typ obiektywu | krótkodystansowy |
Najmniejsza Dystans projekcyjny | 0 cm |
Maksymalna Dystans projekcyjny | 0 cm |
Najmniejsza Współczynnik rzutu | 0 Najmniejsza Współczynnik rzutu Współczynnik projekcji: Współczynnik projekcji wskazuje, przy jakiej odległości projekcji uzyskuje się odpowiednią szerokość obrazu. Wartość ta zależy od zainstalowanego obiektywu.Przykład 1 - Obliczanie odległości: Współczynnik projekcji 1,4-1,8:1 Pożądana szerokość obrazu = 300 cm Wynik: odległość 420 - 540 cm (300 x 1,4 lub 1,8). Przykład 2 - Obliczenie możliwych szerokości obrazu: Współczynnik projekcji 1,4-1,8:1 Odległość projekcji = 560 cm Wynik: 311 - 400 cm szerokości obrazu (560 / 1,4 lub 1,8). |
Maksymalna Współczynnik rzutu | 0 Maksymalna Współczynnik rzutu Współczynnik projekcji: Współczynnik projekcji wskazuje, przy jakiej odległości projekcji uzyskuje się odpowiednią szerokość obrazu. Wartość ta zależy od zainstalowanego obiektywu.Przykład 1 - Obliczanie odległości: Współczynnik projekcji 1,4-1,8:1 Pożądana szerokość obrazu = 300 cm Wynik: odległość 420 - 540 cm (300 x 1,4 lub 1,8). Przykład 2 - Obliczenie możliwych szerokości obrazu: Współczynnik projekcji 1,4-1,8:1 Odległość projekcji = 560 cm Wynik: 311 - 400 cm szerokości obrazu (560 / 1,4 lub 1,8). |
Zoom obiektywu | 0 |
Właściwości | Obiektyw napędzany silnikiem |
Waga | 0 kg |
Stan | Nowy |
Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia |
Informacje o gwarancji producenta:
Tutaj znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów gwarancji. Dane kontaktowe i warunki gwarancji dla danego roszczenia gwarancyjnego znajdują się w przeglądzie producentów. Ustawowe uprawnienia gwarancyjne nie są ograniczone przez dodatkową gwarancję producenta. Nasza odpowiedzialność za wady jest regulowana przepisami prawa. Prawa do wad można dochodzić bezpłatnie.